goingon
Sunday Morning World & National Sports Run Down
By: Sheila McCrea - Sunday, February 9, 2020

*Scores are from games on Saturday, 2/8/20.

NBA:
Knicks (17-36) 95, Pistons (19-36) 92
Pelicans (22-31) 124, Pacers (31-22) 117
Bucks (45-7) 111, Magic (22-31) 95
Mavericks (32-21) 116, Hornets (16-36) 100
Raptors (39-14) 119, Nets (23-28) 118
Timberwolves (16-35) 142, Clippers (36-16) 115
Lakers (39-12) 125, Warriors (12-41) 120
Nuggets (37-16) 117, Suns (21-32) 108
Kings (21-31) 122, Spurs (22-23) 102

NHL:
Avalanche (31-16-6, 68 pts.) 2, Blue Jackets (30-17-9, 69 pts.) 1
Jets (28-23-5, 61 pts.) 5, Senators (18-26-11, 47 pts.) 2
Bruins (34-10-12, 80 pts.) 4, Coyotes (27-23-7, 61 pts.) 2
Oilers (29-20-6, 64 pts.) 3, Predators (26-21-7, 59 pts.) 2
Canadiens (27-23-7, 61 pts.) 2, Maple Leafs (29-19-8, 66 pts.) 1 F/OT
Lightning (35-15-5, 75 pts.) 3, Islanders (31-16-6, 68 pts.) 1
Penguins (34-15-5, 73 pts.) 3, Panthers (29-19-6, 64 pts.) 2
Devils (20-24-10, 50 pts.) 3, Kings (19-32-5, 43 pts.) 0
Flyers (30-18-7, 67 pts.) 7, Capitals (36-14-5, 77 pts.) 2
Stars (31-19-5, 67 pts.) 3, Blues (32-15-8, 72 pts.) 2 F/OT
Flames (28-22-6, 62 pts.) 6, Canucks (30-21-5, 65 pts.) 2
Hurricanes (32-20-3, 67 pts.) 6, Golden Knights (28-21-8, 64 pts.) 5 F/SO

XFL:
DC Defenders (1-0) 31, SEA Dragons (0-1) 19
HOU Roughnecks (1-0) 37, LA Wildcats (0-1) 17

NCAA Men's College Basketball:
Top 25:
#1 Baylor (21-1) 78, Oklahoma (11-12) 70
#2 Gonzaga (25-1) 90, Saint Marys (20-6) 60
#3 Kansas (20-3) 60, TCU (13-10) 46
#4 San Diego State (24-0) 89, Air Force (9-15) 74
#5 Louisville (21-3) 80, Virginia (15-7) 73
#6 Dayton (21-2) 71, Saint Louis (17-7) 65
#7 Duke (20-3) 98, North Carolina (10-13) 96 F/OT
#8 Florida State (20-3) 99, Miami (11-12) 81
#11 Alabama (21-2) 91, #18 LSU (17-6) 90 F/OT
#12 Seton Hall (18-5) 70, #10 Villanova (17-6) 64
Oklahoma (15-8) 69, #13 West Virginia (18-5) 59
Oregon State (14-9) 63, #14 Oregon (18-6) 53
#15 Kentucky (18-5) 77, Tennessee (13-10) 64
Michigan (14-9) 77, #16 Michigan State (16-8) 68
#17 Iowa (17-7) 96, Nebraska (7-16) 82
#21 Creighton (18-6) 84, St. John's (13-11) 82
#22 Penn State (18-5) 83, Minnesota (12-11) 77
UCLA (13-11) 65, #23 Arizona (16-7) 52
#24 Colorado (19-5) 81, Stanford (16-7) 74

Big Ten:
Purdue (14-10) 74, Indiana (15-8) 62

MAC:
Bowling Green (18-6) 85, Toledo (11-13) 83
Akron (17-6) 59, Eastern Michigan (12-11) 58
Ohio (11-12) 77, Miami, OH (9-14) 46
Western Michigan (11-12) 68, Ball State (13-10) 64

Summit:
Purdue Fort Wayne (12-14) 70, Denver (5-20) 63
North Dakota State (18-7) 83, Oral Roberts (12-12) 76
South Dakota (18-8) 82, North Dakota (11-14) 68
South Dakota State (18-8) 81, Omaha (12-13) 64

Heartland:
Mount St. Joseph (5-16) 84, Defiance (10-11) 78
Bluffton (12-9) 63, Anderson (10-11) 60
Earlham (8-13) 81, Hanover (15-6) 69
Franklin (14-7) 84, Manchester (8-13) 61
Transylvania (14-7) 88, Rose-Hulman (11-10) 67

NCAA Women's College Basketball
Top 25:
#2 Baylor (21-1) 54, Kansas State (10-11) 40
Saint Mary's (11-13) 70, #11 Gonzaga (23-2) 60

MAC:
Northern Illinois (7-14) 92, Bowling Green (8-14) 87
Toledo (11-10) 78, Buffalo (13-8) 62
Ball State (15-7) 60, Akron (10-11) 52
Central Michigan (18-4) 99, Miami, OH (11-12) 87
Eastern Michigan (11-11) 83, Western Michigan (11-10) 79
Ohio (15-7) 63, Kent State (12-9) 57

Summit:
Denver (10-14) 83, Purdue Fort Wayne (5-19) 57
South Dakota State (18-7) 69, Omaha (6-17) 59

Heartland:
Mount St. Joseph (7-14) 62, Defiance (7-14) 60
Anderson (9-12) 64, Bluffton (11-10) 57
Franklin (12-8) 82, Manchester (8-13) 40
Hanover (14-6) 70, Earlham (5-16) 52
Transylvania (20-1) 69, Rose-Hulman (5-16) 55



MORE HEADLINES