goingon
INDIANA AP FOOTBALL POLLS (9/2220)
By: Mike Stiles - Tuesday, September 22, 2020


INDIANA AP FOOTBALL POLLS (9/2220)
Shows current record, and previous ranking

CLASS 6A
1. Center Grove (5-0) (1)
2. Brownsburg (5-0) (2)
3. North Central (Indianapolis) (4-1) (3)
4. Merrillville (4-0) (4)
5. Lafayette Jefferson (5-0) (5)
6. Carroll (Fort Wayne) (4-1) (6)
7. Lawrence North (3-2) (7)
8. Hamilton Southeastern (3-2) (8)
9. Elkhart (4-0) (9)
10. Carmel (3-2) (10)
OTHERS RECEIVING VOTES: Westfield, Warren Central, Homestead,

CLASS 5A
1. Indianapolis Cathedral (5-0) (1)
2. Valparaiso (3-0) (2)
3. Decatur Central (3-2) (3)
T4. F.W. Bishop Dwenger (4-1) (T4)
T4. New Palestine (3-1) (T4)
6. Evansville North (5-0) (6)
7. Whiteland (4-1) (7)
8. Floyd Central (4-1) (8)
T9. Harrison (West Lafayette) (3-2) (T9)
T9. Zionsville (3-2) (T9)
OTHERS RECEIVING VOTES: Michigan City, F.W. North, New Albany, Concord

CLASS 4A
1. Mount Vernon (Fortville) (5-0) (1)
2. Mooresville (5-0) (2)
3. Jasper (5-0) (3)
4. Hobart (3-1) (4)
5. East Central (4-1) (5)
6. Evansville Central (5-0) (6)
7. East Noble (3-2) (7)
8. Delta (3-1) (8)
9. Lowell (4-0) (9)
10. Indianapolis Roncalli (3-1) (10)
OTHERS RECEIVING VOTES: Northridge, NorthWood, Western, Columbia City, Leo

CLASS 3A
1. Mishawaka Marian (5-0) (1)
2. Indianapolis Chatard (4-1) (2)
3. Southridge (5-0) (3)
4. West Lafayette (4-1) (4)
5. Danville (3-0) (5)
6. Ind. Brebeuf Jesuit (2-2) (6)
7. North Montgomery (4-1) (7)
8. Lawrenceburg (4-1) (8)
9. F.W. Concordia (3-2) (9)
10. Guerin Catholic (1-2) (10)
OTHERS RECEIVING VOTES: Mount Vernon (Posey), Tri-West, Gibson Southern, Hanover Central, Franklin County, Yorktown

CLASS 2A
1. Andrean (4-1) (1)
2. Eastbrook (4-1) (2)
3. Pioneer (4-1) (3)
4. Heritage Christian (4-0) (4)
5. Eastside (5-0) (5)
6. South Vermillion (4-1) (6)
7. Tell City (5-0) (7)
8. Triton Central (4-1) (8)
9. Lapel (4-1) (9)
10. Eastern (Greentown) (5-0) (10)
OTHERS RECEIVING VOTES: Bremen, Tipton, Eastern Hancock, LaVille, Evansville Mater Dei, Fairfield


CLASS A
1. Indianapolis Lutheran (5-0) (1)
2. South Adams (5-0) (2)
3. Parke Heritage (4-0) (3)
4. Southwood (5-0) (4)
5. Adams Central (4-1) (5)
6. Lafayette Central Catholic (1-2) (6)
7. West Washington (4-0) (7)
8. South Putnam (5-0) (8)
9. Covenant Christian (5-0) (9)
10. Tri-Central (4-1) (10)
OTHERS RECEIVING VOTES: Monroe Central, North Daviess, North Decatur, Sheridan, North Judson



MORE HEADLINES